Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.40 | 281.90 |
| UK Pound Sterling | GBP | 383.16 | 383.84 |
| Swiss Franc | CHF | 354.54 | 355.17 |
| Swedish Korona | SEK | 30.20 | 30.25 |
| Singapore Dollar | SGD | 220.00 | 220.39 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.02 | 75.16 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.18 | 36.24 |
| Euro | EUR | 331.44 | 332.03 |
| Danish Krone | DKK | 44.41 | 44.49 |
| China Yuan | CNY | 39.55 | 39.62 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.38 | 204.74 |
| Australian Dollar | AUD | 187.62 | 187.95 |
Post Views: 176







