Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 285.6 | 286.5 |
UK Pound Sterling | GBP | 388.6 | 391.1 |
U.A.E Dirham | AED | 77.85 | 78.15 |
Swiss Franc | CHF | 350.74 | 353.49 |
Swedish Korona | SEK | 26.71 | 27.01 |
Singapore Dollar | SGD | 221.85 | 226.85 |
Saudi Riyal | SAR | 76.2 | 76.45 |
Qatari Riyal | QAR | 77.37 | 78.07 |
Omani Riyal | OMR | 739.9 | 748.9 |
Norwegians Krone | NOK | 27.81 | 28.11 |
NewZealand $ | NZD | 170.85 | 172.85 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.87 | 67.47 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 922.4 | 932.4 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.76 | 36.15 |
Euro | EUR | 333.6 | 338.4 |
Danish Krone | DKK | 44.47 | 44.87 |
China Yuan | CNY | 39.22 | 39.62 |
Canadian Dollar | CAD | 208.6 | 213.6 |
Bahrain Dinar | BHD | 755.05 | 764.05 |
Australian Dollar | AUD | 186.1 | 190.1 |
Currency Converter
Post Views: 10