Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today, along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 285 | 285.5 |
UK Pound Sterling | GBP | 380.3 | 381.3 |
U.A.E Dirham | AED | 77.55 | 77.7 |
Swiss Franc | CHF | 352.88 | 355.63 |
Swedish Korona | SEK | 29.41 | 29.71 |
Singapore Dollar | SGD | 219 | 224 |
Saudi Riyal | SAR | 75.9 | 76 |
Qatari Riyal | QAR | 77.1 | 77.8 |
Omani Riyal | OMR | 739.65 | 749.65 |
Norwegians Krone | NOK | 27.56 | 27.86 |
NewZealand Dollar | NZD | 168.39 | 170.39 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.48 | 67.08 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 919.35 | 931.35 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.73 | 36.08 |
Euro | EUR | 329 | 329.9 |
Danish Krone | DKK | 44.27 | 44.67 |
China Yuan | CNY | 39.11 | 39.51 |
Canadian Dollar | CAD | 205.5 | 210.5 |
Bahrain Dinar | BHD | 752.8 | 762.8 |
Australian Dollar | AUD | 184 | 189 |
Foreign Currency to PKR Converter
Post Views: 47