Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 287 | 288.3 |
UK Pound Sterling | GBP | 387.5 | 389.1 |
U.A.E Dirham | AED | 78.3 | 78.5 |
Swiss Franc | CHF | 352.88 | 355.63 |
Swedish Korona | SEK | 29 | 29.3 |
Singapore Dollar | SGD | 222.25 | 227.25 |
Saudi Riyal | SAR | 76.5 | 76.8 |
Qatari Riyal | QAR | 77.43 | 78.13 |
Omani Riyal | OMR | 744.85 | 754.85 |
Norwegian Krone | NOK | 27.53 | 27.83 |
New Zealand Dollar | NZD | 167.36 | 169.36 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.4 | 67 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 928.25 | 940.25 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.81 | 36.16 |
Euro | EUR | 336.25 | 337.45 |
Danish Krone | DKK | 44.17 | 44.57 |
China Yuan | CNY | 39.25 | 39.65 |
Canadian Dollar | CAD | 211 | 215 |
Bahrain Dinar | BHD | 760.1 | 770.1 |
Australian Dollar | AUD | 187 | 192 |
Foreign Currency to PKR Converter
Post Views: 20