Gold Rate in Pakistan Today | 10 March, 2026

Karachi: According to the All Pakistan Gems and Jewellers Sarafa Association (APG&JSA), the prices of various categories of gold for today are as follows:

Pakistan Gold Market Prices – March 10, 2026

Gold Type Per Tola 10 Gram Per Gram Per Ounce
24K Rs. 533,362 Rs. 457,272 Rs. 45,727 Rs. 1,422,256
22K Rs. 489,041 Rs. 419,166 Rs. 41,917 Rs. 1,303,735
21K Rs. 466,812 Rs. 400,113 Rs. 40,011 Rs. 1,244,474
20K Rs. 444,583 Rs. 381,060 Rs. 38,106 Rs. 1,185,213
18K Rs. 400,124 Rs. 342,954 Rs. 34,295 Rs. 1,066,692

*

Major Cities Gold Rates in Pakistan (24K Per Tola)

City Name Price (Per Tola)
Karachi Rs. 533,362
Lahore Rs. 533,412
Islamabad Rs. 533,462
Peshawar Rs. 533,432
Quetta Rs. 533,482
Faisalabad Rs. 533,412
Multan Rs. 533,412
Gujranwala Rs. 533,412
Sialkot Rs. 533,432
Hyderabad Rs. 533,392

Disclaimer: Gold rates in Pakistan are derived from the Karachi Sarafa Market. Local city variations of Rs. 50–200 are common due to regional market factors. Please verify with your local jeweler before transactions.

10-Day Gold Price Trend in Pakistan (24K Tola)

Date Gold 24K (Tola) PKR Change % Change
Mar 10, 26 Rs. 533,362 Rs. 0 0.00%
Mar 09, 26 Rs. 533,362 + Rs. 10,862 + 2.08%
Mar 08, 26 Rs. 522,500 + Rs. 500 + 0.10%
Mar 07, 26 Rs. 522,000 – Rs. 11,762 – 2.20%
Mar 06, 26 Rs. 533,762 – Rs. 3,400 – 0.63%
Mar 05, 26 Rs. 537,162 – Rs. 2,800 – 0.52%
Mar 04, 26 Rs. 539,962 – Rs. 10,000 – 1.82%
Mar 03, 26 Rs. 549,962 – Rs. 13,900 – 2.47%
Mar 02, 26 Rs. 563,862 + Rs. 13,300 + 2.42%
Mar 01, 26 Rs. 550,562 Rs. 0 0.00%
Feb 28, 26 Rs. 550,562

Share this News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *