Gold Rate in Pakistan Today, 08 August 2025

File Photo

KARACHI: According to the All Pakistan Gems and Jewellers Sarafa Association (APG&JSA), the prices of various types of gold for today are as follows:

Gold TypeTola 10 GramPer Gram Per Ounce
24KRs. 363,700Rs. 311,814Rs. 31,181.40Rs. 969,850.67
22KRs. 333,477Rs. 285,830Rs. 28,583.00Rs. 889,031.34
21KRs. 318,319Rs. 272,838Rs. 27,283.80Rs. 848,621.67
20KRs. 303,161Rs. 259,845Rs. 25,984.50Rs. 808,208.90

Gold Rate in Major Cities of Pakistan

Following are the gold rates in major cities of Pakistan:

CityGold 24K (Tola)
KarachiRs. 363,700
IslamabadRs. 363,700
LahoreRs. 363,700
FaisalabadRs. 363,700
RawalpindiRs. 363,700

Trend of Gold Prices in Pakistan

The following table shows the trend of gold prices in Pakistan:

DatePer Tola
August 07, 25Rs. 363,700
August 06, 25Rs. 362,200
August 05, 25Rs. 362,600
August 04, 25Rs. 361,000
August 01, 25Rs. 357,700
Jul 31, 25Rs. 360,200
Jul 30, 25Rs. 359,800
Jul 29, 25Rs. 354,700
Jul 28, 25Rs. 356,300
Jul 25, 25Rs. 356,700
Jul 24, 25Rs. 359,000
Jul 23, 25Rs. 364,900
Jul 22, 25Rs. 361,200
Jul 21, 25Rs. 363,300
Jul 20, 25Rs. 360,000
Jul 19, 25Rs. 360,000
Jul 18, 25Rs. 357,600
Jul 17, 25Rs. 359,500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *