Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 284.1 | 285.6 |
UK Pound Sterling | GBP | 380.65 | 382.85 |
U.A.E Dirham | AED | 77.3 | 77.55 |
Swiss Franc | CHF | 348.5 | 351.25 |
Swedish krona | SEK | 29.10 | 29.40 |
Singapore Dollar | SGD | 219.2 | 224.2 |
Saudi Riyal | SAR | 75.75 | 76.05 |
Qatari Riyal | QAR | 77.25 | 77.95 |
Omani Riyal | OMR | 736.30 | 738.80 |
Norwegians Krone | NOK | 27.32 | 27.62 |
New Zealand Dollar | NZD | 165.22 | 167.22 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.5 | 67.1 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 918.35 | 926.45 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.95 | 36.3 |
Euro | EUR | 330.30 | 332.30 |
Danish Krone | DKK | 43.6 | 44 |
China Yuan | CNY | 39.2 | 39.60 |
Canadian Dollar | CAD | 205.1 | 210.1 |
Bahrain Dinar | BHD | 751.65 | 754.15 |
Australian Dollar | AUD | 184.1 | 189.1 |
Post Views: 26