InterBank Rates
Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 282.35 | 282.85 |
UK Pound Sterling | GBP | 379.25 | 379.92 |
Swiss Franc | CHF | 348.05 | 348.66 |
Swedish Korona | SEK | 29.31 | 29.37 |
Singapore Dollar | SGD | 219.56 | 219.95 |
Saudi Riyal | SAR | 75.24 | 75.37 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.97 | 36.03 |
Euro | EUR | 328.09 | 328.67 |
Danish Krone | DKK | 43.96 | 44.04 |
China Yuan | CNY | 39.26 | 39.33 |
Canadian Dollar | CAD | 204.95 | 205.31 |
Australian Dollar | AUD | 184.03 | 184.36 |
Post Views: 72