KARACHI: According to the All Pakistan Gems and Jewellers Sarafa Association (APG&JSA), the prices of various types of gold for today are as follows:
Gold Type | Tola | 10 Gram | Per Gram | Per Ounce |
---|---|---|---|---|
24K | Rs. 363,700 | Rs. 311,814 | Rs. 31,181.40 | Rs. 969,850.67 |
22K | Rs. 333,477 | Rs. 285,830 | Rs. 28,583.00 | Rs. 889,031.34 |
21K | Rs. 318,319 | Rs. 272,838 | Rs. 27,283.80 | Rs. 848,621.67 |
20K | Rs. 303,161 | Rs. 259,845 | Rs. 25,984.50 | Rs. 808,208.90 |
Gold Rate in Major Cities of Pakistan
Following are the gold rates in major cities of Pakistan:
City | Gold 24K (Tola) |
---|---|
Karachi | Rs. 363,700 |
Islamabad | Rs. 363,700 |
Lahore | Rs. 363,700 |
Faisalabad | Rs. 363,700 |
Rawalpindi | Rs. 363,700 |
Trend of Gold Prices in Pakistan
The following table shows the trend of gold prices in Pakistan:
Date | Per Tola |
---|---|
August 07, 25 | Rs. 363,700 |
August 06, 25 | Rs. 362,200 |
August 05, 25 | Rs. 362,600 |
August 04, 25 | Rs. 361,000 |
August 01, 25 | Rs. 357,700 |
Jul 31, 25 | Rs. 360,200 |
Jul 30, 25 | Rs. 359,800 |
Jul 29, 25 | Rs. 354,700 |
Jul 28, 25 | Rs. 356,300 |
Jul 25, 25 | Rs. 356,700 |
Jul 24, 25 | Rs. 359,000 |
Jul 23, 25 | Rs. 364,900 |
Jul 22, 25 | Rs. 361,200 |
Jul 21, 25 | Rs. 363,300 |
Jul 20, 25 | Rs. 360,000 |
Jul 19, 25 | Rs. 360,000 |
Jul 18, 25 | Rs. 357,600 |
Jul 17, 25 | Rs. 359,500 |
Post Views: 43