Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today, along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 285.50 | 286.55 |
UK Pound Sterling | GBP | 385.00 | 386.60 |
U.A.E Dirham | AED | 77.60 | 78.00 |
Swiss Franc | CHF | 352.88 | 355.63 |
Swedish Korona | SEK | 29.61 | 29.91 |
Singapore Dollar | SGD | 220.25 | 225.25 |
Saudi Riyal | SAR | 75.95 | 76.30 |
Qatari Riyal | QAR | 77.57 | 78.27 |
Omani Riyal | OMR | 738.20 | 748.20 |
Norwegians Krone | NOK | 27.94 | 28.24 |
NewZealand Dollar | NZD | 168.95 | 170.95 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.74 | 67.34 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 920.00 | 932.00 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.94 | 36.29 |
Euro | EUR | 335.00 | 336.40 |
Danish Krone | DKK | 44.17 | 44.57 |
China Yuan | CNY | 39.32 | 39.72 |
Canadian Dollar | CAD | 207.50 | 212.50 |
Bahraini Dinar | BHD | 753.30 | 763.30 |
Australian Dollar | AUD | 186.00 | 191.00 |
Convert Currency to PKR
Post Views: 54