Karachi: The current open market buying and selling exchange rates of major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) for today are as follows:
Currency | Code | Buying Rate | Selling Rate |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | Rs. 282.50 | Rs. 285.15 |
UK Pound Sterling | GBP | Rs. 383.35 | Rs. 387.70 |
U.A.E Dirham | AED | Rs. 76.95 | Rs. 77.80 |
Saudi Riyal | SAR | Rs. 75.25 | Rs. 76.15 |
Euro | EUR | Rs. 326.35 | Rs. 330.00 |
China Yuan | CNY | Rs. 38.85 | Rs. 39.25 |
Canadian Dollar | CAD | Rs. 205.50 | Rs. 210.00 |
Australian Dollar | AUD | Rs. 181.50 | Rs. 185.50 |
Post Views: 76