| Flag | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 282.25 | 283.75 | |
| GBP | 375.30 | 378.80 | |
| AED | 76.80 | 77.45 | |
| SAR | 75.15 | 75.70 | |
| EUR | 315.85 | 318.65 | |
| CNY | 37.59 | 37.99 | |
| CAD | 203.10 | 205.50 | |
| AUD | 183.25 | 185.50 |
| Flag | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 282.25 | 283.75 | |
| GBP | 375.30 | 378.80 | |
| AED | 76.80 | 77.45 | |
| SAR | 75.15 | 75.70 | |
| EUR | 315.85 | 318.65 | |
| CNY | 37.59 | 37.99 | |
| CAD | 203.10 | 205.50 | |
| AUD | 183.25 | 185.50 |
Muhammad Ali is a Web Desk Reporter at The Pakistan Observer, contributing to the publication’s digital news coverage with a focus on timely, accurate and reader-friendly reporting.
info@pakobserver.com.pk
© 2026 The Pakistan Observer. All Rights Reserved.