Karachi – Today, the following buying and selling rates in today’s open market in pakistan are being observed as follows:
Open Market Forex Rates (PKR)
| Flag | Currency | Code | Buy PKR | Sell PKR |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.25 | 279.90 | |
| UK Pound | GBP | 375.87 | 381.25 | |
| UAE Dirham | AED | 75.90 | 76.95 | |
| Saudi Riyal | SAR | 74.35 | 75.30 | |
| Qatari Riyal | QAR | 72.25 | 73.25 | |
| Omani Riyal | OMR | 723.00 | 733.45 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 879.50 | 890.42 | |
| Swiss Franc | CHF | 353.24 | 358.50 | |
| Euro | EUR | 326.88 | 332.25 | |
| Singapore Dollar | SGD | 216.53 | 222.75 | |
| Canadian Dollar | CAD | 202.90 | 206.85 | |
| Australian Dollar | AUD | 198.25 | 202.70 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 162.66 | 168.70 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 65.15 | 66.55 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.13 | 36.14 | |
| Swedish Krona | SEK | 30.25 | 30.55 | |
| Norwegian Krone | NOK | 27.60 | 27.90 | |
| Danish Krone | DKK | 43.25 | 43.65 | |
| Chinese Yuan | CNY | 39.25 | 39.75 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 729.10 | 739.85 |
Disclaimer: All forex rates are shown in PKR for informational use only. Actual market rates may vary depending on banks and market conditions.





