Karachi – Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Open Market Forex Rates Today in Pakistan
| Flag | Code | Currency | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | US Dollar | 279.00 PKR | 280.10 PKR |
![]() | GBP | UK Pound | 375.23 PKR | 380.74 PKR |
![]() | AED | UAE Dirham | 76.20 PKR | 77.30 PKR |
![]() | CHF | Swiss Franc | 355.00 PKR | 358.85 PKR |
![]() | SEK | Swedish Krona | 30.20 PKR | 30.50 PKR |
![]() | SGD | Singapore Dollar | 215.07 PKR | 220.50 PKR |
![]() | SAR | Saudi Riyal | 74.50 PKR | 75.70 PKR |
![]() | QAR | Qatari Riyal | 71.21 PKR | 72.50 PKR |
![]() | OMR | Omani Riyal | 720.85 PKR | 731.90 PKR |
![]() | NOK | Norwegian Krone | 27.65 PKR | 27.95 PKR |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 157.14 PKR | 162.25 PKR |
![]() | MYR | Malaysian Ringgit | 65.25 PKR | 66.45 PKR |
![]() | KWD | Kuwaiti Dinar | 877.00 PKR | 888.35 PKR |
![]() | HKD | Hong Kong Dollar | 35.06 PKR | 36.06 PKR |
![]() | EUR | Euro | 321.65 PKR | 326.05 PKR |
![]() | DKK | Danish Krone | 43.25 PKR | 43.65 PKR |
![]() | CNY | Chinese Yuan | 36.45 PKR | 37.55 PKR |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 199.46 PKR | 208.84 PKR |
![]() | BHD | Bahraini Dinar | 726.15 PKR | 741.01 PKR |
![]() | AUD | Australian Dollar | 194.10 PKR | 201.29 PKR |

























