Karachi – Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the interbank:
| Flag | Code | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | US Dollar | 278.95 | 279.45 |
![]() | GBP | UK Pound | 374.16 | 374.83 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 353.28 | 353.92 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 29.89 | 29.94 |
![]() | SGD | Singapore Dollar | 218.90 | 219.29 |
![]() | SAR | Saudi Riyal | 74.29 | 74.43 |
![]() | HKD | Hong Kong Dollar | 35.60 | 35.66 |
![]() | EUR | Euro | 325.84 | 326.43 |
![]() | DKK | Danish Krone | 43.61 | 43.69 |
![]() | CNY | Chinese Yuan | 40.52 | 40.59 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 201.65 | 202.01 |
![]() | AUD | Australian Dollar | 196.09 | 196.44 |





















