Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Live Forex Rates in Pakistan
| Flag | Currency | Code | Buying (Rs.) | Selling (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.30 | 280.35 | |
| UK Pound Sterling | GBP | 373.19 | 377.25 | |
| U.A.E Dirham | AED | 75.55 | 76.90 | |
| Saudi Riyal | SAR | 73.80 | 74.75 | |
| Qatari Riyal | QAR | 73.19 | 74.35 | |
| Omani Riyal | OMR | 716.00 | 726.10 | |
| Canadian Dollar | CAD | 200.43 | 205.50 | |
| Australian Dollar | AUD | 194.97 | 198.00 | |
| Swiss Franc | CHF | 355.00 | 358.85 | |
| Swedish Korona | SEK | 30.15 | 30.45 | |
| Singapore Dollar | SGD | 215.08 | 219.25 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 34.90 | 35.90 | |
| Euro | EUR | 325.31 | 329.05 | |
| Danish Krone | DKK | 43.32 | 43.72 | |
| China Yuan | CNY | 36.60 | 37.65 | |
| Bahrain Dinar | BHD | 730.20 | 740.70 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 160.71 | 165.25 | |
| Norwegian Krone | NOK | 27.61 | 27.91 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 886.55 | 896.25 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 65.30 | 66.50 |





