Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Open Market Exchange Rates – March 04, 2026
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 279.00 | 280.50 | |
| GBP | 371.32 | 376.98 | |
| AED | 75.35 | 77.40 | |
| CHF | 355.00 | 358.85 | |
| SEK | 30.15 | 30.45 | |
| SGD | 213.31 | 218.30 | |
| SAR | 73.75 | 74.50 | |
| QAR | 74.75 | 77.69 | |
| OMR | 713.90 | 724.60 | |
| NOK | 27.61 | 27.91 | |
| NZD | 162.20 | 166.00 | |
| MYR | 64.50 | 68.55 | |
| KWD | 886.75 | 897.30 | |
| HKD | 34.46 | 35.31 | |
| EUR | 323.16 | 328.00 | |
| DKK | 43.32 | 43.72 | |
| CNY | 38.00 | 39.05 | |
| CAD | 199.07 | 206.00 | |
| BHD | 728.95 | 739.70 | |
| AUD | 190.68 | 195.25 |
Last Updated: Wednesday, March 04, 2026