KARACHI: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | Rs. 279.40 | Rs. 279.90 |
| UK Pound Sterling | GBP | Rs. 377.68 | Rs. 378.36 |
| Swiss Franc | CHF | Rs. 361.84 | Rs. 362.48 |
| Swedish Korona | SEK | Rs. 30.98 | Rs. 31.03 |
| Singapore Dollar | SGD | Rs. 220.96 | Rs. 221.36 |
| Saudi Riyal | SAR | Rs. 74.50 | Rs. 74.63 |
| Hong Kong Dollar | HKD | Rs. 35.75 | Rs. 35.82 |
| Euro | EUR | Rs. 330.30 | Rs. 330.90 |
| Danish Krone | DKK | Rs. 44.22 | Rs. 44.29 |
| China Yuan | CNY | Rs. 40.57 | Rs. 40.64 |
| Canadian Dollar | CAD | Rs. 204.41 | Rs. 204.78 |
| Australian Dollar | AUD | Rs. 197.52 | Rs. 197.88 |
Post Views: 86
