Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.55 | 282.20 |
| UK Pound Sterling | GBP | 383.20 | 386.99 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.45 | 77.30 |
| Swiss Franc | CHF | 363.10 | 367.44 |
| Swedish Korona | SEK | 30.10 | 30.40 |
| Singapore Dollar | SGD | 220.40 | 225.36 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.80 | 75.25 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.17 | 79.17 |
| Omani Riyal | OMR | 727.70 | 737.21 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.61 | 27.91 |
| New Zealand Dollar | NZD | 168.35 | 170.75 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.50 | 67.50 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 906.85 | 916.30 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.34 | 36.21 |
| Euro | EUR | 333.96 | 337.24 |
| Danish Krone | DKK | 43.32 | 43.72 |
| China Yuan | CNY | 38.00 | 40.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 206.02 | 209.57 |
| Australian Dollar | AUD | 197.60 | 199.25 |
Post Views: 70




