Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.65 | 280.15 |
| UK Pound Sterling | GBP | 382.86 | 383.54 |
| Swiss Franc | CHF | 359.37 | 360.01 |
| Swedish Korona | SEK | 31.31 | 31.37 |
| Singapore Dollar | SGD | 220.25 | 220.64 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.57 | 74.70 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.80 | 35.86 |
| Euro | EUR | 330.37 | 330.96 |
| Danish Krone | DKK | 44.24 | 44.32 |
| China Yuan | CNY | 40.32 | 40.39 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.79 | 205.15 |
| Australian Dollar | AUD | 196.48 | 196.83 |
Post Views: 88







