Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.65 | 282.75 |
| UK Pound Sterling | GBP | 375.5 | 379 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.6 | 77.2 |
| Swiss Franc | CHF | 347.74 | 350.49 |
| Swedish Korona | SEK | 30.16 | 30.46 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.5 | 221.5 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.9 | 75.3 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.26 | 76.96 |
| Omani Riyal | OMR | 728.6 | 738.6 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.56 | 27.86 |
| New Zealand Dollar | NZD | 158.95 | 160.95 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 68.55 | 69.15 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 908 | 918 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.55 | 35.90 |
| Euro | EUR | 325.5 | 329 |
| Danish Krone | DKK | 43.27 | 43.67 |
| China Yuan | CNY | 39.73 | 40.13 |
| Canadian Dollar | CAD | 201 | 206 |
| Bahrain Dinar | BHD | 744 | 754 |
| Australian Dollar | AUD | 186.5 | 190.5 |
Post Views: 33




