Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.85 | 280.35 |
| UK Pound Sterling | GBP | 376.26 | 376.94 |
| Swiss Franc | CHF | 349.43 | 350.06 |
| Euro | EUR | 325.98 | 326.56 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.34 | 217.73 |
| Canadian Dollar | CAD | 201.58 | 201.94 |
| Australian Dollar | AUD | 187.81 | 188.14 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.89 | 35.96 |
| Swedish Korona | SEK | 30.38 | 30.44 |
| Danish Krone | DKK | 43.63 | 43.70 |
| Chinese Yuan | CNY | 40.14 | 40.21 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.64 | 74.77 |
Post Views: 17





