Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.00 | 280.50 |
| UK Pound Sterling | GBP | 377.03 | 377.71 |
| Swiss Franc | CHF | 353.51 | 354.14 |
| Singapore Dollar | SGD | 218.13 | 218.52 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.47 | 204.84 |
| Euro | EUR | 328.78 | 329.36 |
| Australian Dollar | AUD | 187.53 | 187.87 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.67 | 74.80 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.98 | 36.04 |
| Swedish Korona | SEK | 30.43 | 30.49 |
| Danish Krone | DKK | 44.02 | 44.10 |
| Chinese Yuan | CNY | 40.10 | 40.17 |
Post Views: 98





