KARACHI: According to the All Pakistan Gems and Jewellers Sarafa Association (APG&JSA), the prices of silver for today are as follows:
| Unit | Silver Rate (PKR) |
|---|---|
| 1 Tola | Rs. 7,248 |
| 10 Grams | Rs. 6,212 |
| 1 Gram | Rs. 621.2 |
| 1 Ounce | Rs. 19,329 |
Silver Rate in Major Cities of Pakistan
| City | Silver (Tola) |
|---|---|
| Karachi | Rs. 7,248 |
| Islamabad | Rs. 7,248 |
| Lahore | Rs. 7,248 |
| Faisalabad | Rs. 7,248 |
| Rawalpindi | Rs. 7,248 |
Post Views: 78




