Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 20 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 20 December
1. Fruit Price List (پھلوں کے نرخ نامہ)
| Urdu Name (نام پھل) | English Name | Unit | Grade 1 (اول) | Grade 2 (دوئم) |
| سیب کالا کلو میدانی | Apple Kala Kulu (Plain) | Per Kg | 250 | 238 |
| سیب سفید اول | Apple White (Grade 1) | Per Kg | 200 | 191 |
| شکر قندی | Sweet Potato | Per Kg | 80 | 76 |
| کنور درجن | Kinnow (Per Dozen) | Dozen | 250 | 240 |
| سنگھاڑے | Water Chestnut | Per Kg | 95 | 90 |
| فروٹر درجن | Fruiter (Per Dozen) | Dozen | 190 | 182 |
| کیلا درجن | Banana (Per Dozen) | Dozen | 150 | 135 |
| کھجور ایرانی | Dates (Iranian) | Per Kg | 495 | 467 |
| کھجور اصیل | Dates (Aseel) | Per Kg | 405 | 382 |
| گریپ فروٹ | Grapefruit | Per Piece | 35 | 33 |
| گنڈیریاں | Sugarcane Peelings | Per Kg | 65 | 62 |
| مکئی کے سٹے | Corn on the Cob | Per Piece | 40 | 38 |
| مسمی درجن | Musami (Per Dozen) | Dozen | 175 | 167 |
| مالٹا شکری درجن | Malta Shakri (Per Dozen) | Dozen | 170 | 162 |
| ناریل فی عدد | Coconut (Per Piece) | Piece | 490 | 467 |
| امرود اول | Guava (Grade 1) | Per Kg | 150 | 142 |
| انار دانہ دار | Pomegranate (Seedless) | Per Kg | 990 | 945 |
| انار قندھاری | Pomegranate (Qandahari) | Per Kg | 605 | 577 |
| انگور گولہ | Grapes (Gola) | Per Kg | 350 | 335 |
| انگور سندر خانی | Grapes (Sundarkhani) | Per Kg | 480 | 460 |
| انگور کالا | Grapes (Black) | Per Kg | 360 | 345 |
| انگور ٹافی نیا | Grapes (Toffee New) | Per Kg | 315 | 301 |
| پپیتا | Papaya | Per Kg | 240 | 229 |
| چیکو | Sapodilla (Chiku) | Per Kg | 250 | 240 |
| خربوزہ | Melon | Per Kg | 125 | 120 |
| سیب ایرانی | Apple (Iranian) | Per Kg | 340 | 317 |
| سیب کالا کلو پہاڑی | Apple Kala Kulu (Hill) | Per Kg | 395 | 367 |
2. Vegetable Price List (سبزیوں کے نرخ نامہ)
| Urdu Name (نام سبزی) | English Name | Unit | Grade 1 (اول) | Grade 2 (دوئم) |
| آلو نیا کچا چھلکا | Potato New (Thin Skin) | Per Kg | 30 | 27 |
| ادرک تھائی لینڈ | Ginger (Thailand) | Per Kg | 350 | 335 |
| ادرک چائینہ | Ginger (China) | Per Kg | 315 | 300 |
| بینگن | Brinjal (Eggplant) | Per Kg | 60 | 57 |
| بند گوبھی | Cabbage | Per Kg | 80 | 76 |
| بھنڈی | Ladyfinger (Okra) | Per Kg | 120 | 114 |
| پیاز | Onion | Per Kg | 75 | 70 |
| پالک فارمی | Spinach (Farm) | Per Kg | 30 | 28 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | Per Kg | 25 | 23 |
| پیٹھا | Pumpkin | Per Kg | 100 | 95 |
| پھلیاں باریک | Beans (Fine) | Per Kg | 80 | 76 |
| ٹماٹر | Tomato | Per Kg | 50 | 45 |
| ٹینڈیاں فارمی | Tinda (Farm) | Per Kg | 40 | 38 |
| ٹینڈے دیسی | Tinda (Local) | Per Kg | 95 | 90 |
| ساگ | Mustard Greens (Saag) | Per Kg | 50 | 47 |
| سبز مرچ | Green Chilli | Per Kg | 105 | 100 |
| شملہ مرچ | Capsicum (Bell Pepper) | Per Kg | 100 | 95 |
| شلجم | Turnip | Per Kg | 25 | 23 |
| کریلا | Bitter Gourd | Per Kg | 70 | 66 |
| کھیرا فارمی | Cucumber (Farm) | Per Kg | 50 | 47 |
| گھیا کدو | Bottle Gourd | Per Kg | 65 | 62 |
| گاجر چائینہ | Carrot (China) | Per Kg | 185 | 176 |
| گاجر دیسی | Carrot (Local) | Per Kg | 45 | 42 |
| لہسن دیسی | Garlic (Local) | Per Kg | 155 | 147 |
| لہسن ہرنائی | Garlic (Harnai) | Per Kg | 320 | 305 |
| لہسن چائینہ | Garlic (China) | Per Kg | 460 | 440 |
| لیموں چائینہ | Lemon (China) | Per Kg | 65 | 60 |
| میتھی | Fenugreek | Per Kg | 50 | 45 |
| مٹر | Peas | Per Kg | 90 | 85 |
| مولی | Radish | Per Kg | 20 | 18 |
| مونگرے | Radish Pods (Mongray) | Per Kg | 95 | 90 |
| ماڈو | Squash (Madu) | Per Kg | 25 | 23 |
3. Chicken & Eggs Price List (چکن اور انڈوں کے نرخ نامہ)
| Urdu Name (نام) | English Name | Unit | Rate (نرخ) |
| فارم گیٹ ریٹ زندہ فی کلو گرام | Farm Gate Rate (Live) | Per Kg | 330 |
| برائلر زندہ (فی کلو گرام) تھوک | Broiler Live (Wholesale) | Per Kg | 344 |
| برائلر زندہ (فی کلو گرام) پرچون | Broiler Live (Retail) | Per Kg | 358 |
| برائلر گوشت (فی کلو گرام) پرچون | Broiler Meat (Retail) | Per Kg | 519 |
| انڈہ فارمی تھوک (پیٹی) | Farm Eggs (Wholesale) | Per Crate (Peti) | 10,710 |
| انڈہ فارمی (فی درجن) | Farm Eggs (Retail) | Per Dozen | 361 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 20 December 2025.
Post Views: 91




