Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken forĀ 11 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helplineĀ 0800-02345.
Ł
Ų±ŲŗŪŲ Ų³ŲØŲ²Ū Ų§ŁŲ± Ł¾Ś¾ŁŁŚŗ Ś©Ū Ų³Ų±Ś©Ų§Ų±Ū ŁŲ±Ų® ŁŲ§Ł
Ū ŁŲ§ŪŁŲ±
Official Price List Lahore āĀ 11 December
| Vegetable Name (ŁŲ§Ł Ų³ŲØŲ²Ū) | Unit | Grade I (Ų§ŁŁ) Price (PKR) | Grade II (ŲÆŁŲ¦Ł ) Price (PKR) |
| Ų“ŁŲ¬Ł | Per Kg | 28 | 25 |
| Ų¢ŁŁ ŁŪŲ§ ŚŚ¾ŁŁ¹Ų§ | Per Kg | 50 | 45 |
| Ś©Ų±ŪŁŲ§ | Per Kg | 70 | 66 |
| Ų¢ŁŁ Ų³ŁŲÆŲ± Ų“ŁŚÆŲ± ŁŲ±Ū | Per Kg | 25 | 22 |
| Ś©ŪŁ Ų± Ų§ŁŲŗŲ§ŁŪ | Per Kg | 100 | 95 |
| ادرک ŲŖŚ¾Ų§Ų¦Ū ŁŪŁŚ | Per Kg | 315 | 300 |
| Ś©ŪŁ Ų± ŲÆŪŲ³Ū | Per Kg | 305 | 290 |
| ادرک ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Per Kg | 110 | 105 |
| گھŪŲ§ کد٠| Per Kg | 75 | 71 |
| Ł ŪŲŖŚ¾Ū | Per Kg | 70 | 66 |
| گھŪŲ§ ŲŖŁŲ±Ū | Per Kg | 125 | 119 |
| ŲØŚ¾ŁŚŪ | Per Kg | 110 | 105 |
| ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Per Kg | 185 | 176 |
| پŪŲ§Ų² | Per Kg | 80 | 76 |
| ŚÆŲ§Ų¬Ų± ŲÆŪŲ³Ū | Per Kg | 160 | 152 |
| Ł¾Ų§ŁŚ© ŁŲ§Ų±Ł Ū | Per Kg | 35 | 33 |
| ŁŪس٠دŪŲ³Ū | Per Kg | 300 | 285 |
| Ł¾Ś¾ŁŁ ŚÆŁŲØŚ¾Ū | Per Kg | 35 | 33 |
| ŁŪس٠ŪŲ±ŁŲ§Ų¦Ū | Per Kg | 430 | 410 |
| Ł¹ŪŁŚŲ§ | Per Kg | 100 | 95 |
| ŁŪس٠ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Per Kg | 65 | 60 |
| ŲØŚ¾ŁŚŪŲ§Śŗ ŲØŲ§Ų±ŪŚ© | Per Kg | 55 | 50 |
| ŁŪŁ ŁŚŗ ŚŲ§Ų¦ŁŪ | Per Kg | 45 | 42 |
| ٹ٠اٹر | Per Kg | 55 | 50 |
| Ł ŪŲŖŚ¾Ū | Per Kg | 130 | 124 |
| Ų“Ł ŁŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū | Per Kg | 50 | 47 |
| ٠ٹر | Per Kg | 20 | 18 |
| Ų“Ł ŁŪ ŲÆŪŲ³Ū | Per Kg | 100 | 95 |
| Ł ŁŁŪ | Per Kg | 120 | 114 |
| Ų³Ų§ŚÆ | Per Kg | 50 | 47 |
| Ł ŁŚÆŲ±Ū | Per Kg | 25 | 23 |
| Ų³ŲØŲ² Ł Ų±Ś | Per Kg | 105 | 100 |
| ٠ٹر | Per Kg | 140 | 133 |
| Fruit Name (ŁŲ§Ł پھŁ) | Unit | Grade I (Ų§ŁŁ) Price (PKR) | Grade II (ŲÆŁŲ¦Ł ) Price (PKR) |
| Ų³ŪŲØ کاŁŲ§ Ś©ŁŁŁŁ ŪŲÆŲ§ŁŪ | Per Kg | 150 | 142 |
| Ų³ŪŲØ Ų³ŁŪŲÆ Ų§ŁŁ | Per Kg | 200 | 191 |
| ؓکر ŁŁŲÆŪ | Per Kg | 85 | 81 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± ŲÆŲ§ŁŁ | Per Kg | 1020 | 970 |
| Ų§ŁŲ§Ų± ŁŁŲÆŚ¾Ų§Ų±Ū | Per Kg | 560 | 535 |
| Ś©ŪŁŲ§ درج٠| Per Dozen | 280 | 267 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± ŚÆŁŁŁ | Per Kg | 420 | 400 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± Ų³ŁŲÆŲ± Ų®Ų§ŁŪ | Per Kg | 490 | 463 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± کاŁŲ§ | Per Kg | 355 | 340 |
| Ų§ŁŚÆŁŲ± ŁŲ§ŁŪ ŲØŁŲ§ | Per Kg | 275 | 262 |
| ŚÆŲ±ŪŁ¾ ŁŲ±ŁŁ¹ | Per Kg | 35 | 33 |
| پپŪŲŖŲ§ | Per Kg | 205 | 195 |
| Ų§ŁŚŪŲ§Ł | Per Kg | 60 | 57 |
| کھجŁŲ± | Per Kg | 240 | 230 |
| Ł¾Ł¾Ś©Ū Ś©Ū | Per Dozen | 40 | 38 |
| Ų®Ų±ŲØŁŲ²Ū | Per Kg | 140 | 135 |
| Ł Ų³Ū ŲÆŁŲ¬ŪŁ Ų§ŁŁ | Per Dozen | 175 | 167 |
| Ų³ŪŲØ Ų§ŪŲ±Ų§ŁŪ | Per Kg | 320 | 305 |
| Ł Ų§ŁŁ¹Ų§ ŁŁŚÆŲ±Ū | Per Dozen | 165 | 157 |
| Ų³ŪŲØ کاŁŲ§ Ś©ŁŪ پŪŲ§ŚŪ | Per Kg | 390 | 362 |
| ŁŲ§Ų±ŪŁ | Per Unit | 480 | 460 |
| Item Name (ŁŲ§Ł ) | Unit | Price (PKR) |
| ŁŲ§Ų±Ł ŚÆŪŁ¹ Ų±ŪŁ¹ Ų²ŁŲÆŪ | Per Kg | 305 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŪŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (ŲŖŚ¾ŁŚ©) | Per Kg | 319 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŪŁŲ± Ų²ŁŲÆŪ (Ł¾Ų±ŚŁŁ) | Per Kg | 333 |
| ŲØŲ±Ų§Ų¦ŪŁŲ± ŚÆŁŲ“ŲŖ (Ł¾Ų±ŚŁŁ) | Per Kg | 482 |
| Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū (Ł¾ŪŁ¹Ū) | Per Crate (Ł¾ŪŁ¹Ū) | 10470 |
| Ų§ŁŚŪ ŁŲ§Ų±Ł Ū | Per Dozen | 353 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 11 December 2025.









