Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 27 November 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 27 November
| Item Name | Unit | Price (PKR) |
| Broiler Live Chicken (Farm Gate Rate) | Per Kilogram | 310 |
| Broiler Live Chicken (Wholesale) | Per Kilogram | 324 |
| Broiler Live Chicken (Retail) | Per Kilogram | 338 |
| Broiler Meat (Retail) | Per Kilogram | 490 |
| Desi Egg (Wholesale) | Per Crate (Box) | 10170 |
| Farm Egg (Retail) | Per Dozen | 343 |
| Fruit Name | Unit | First Quality (PKR) | Second Quality (PKR) |
| Apple (Kala Kullo/Maidani) | Per Kilogram | 240 | 230 |
| Apple (Safaid Awal) | Per Kilogram | 200 | 191 |
| Sugar Beet (Chukandar Qand) | Per Kilogram | 90 | 86 |
| Pomegranate (Dandana) | Per Kilogram | 190 | 181 |
| Pomegranate (Qandhari Awal) | Per Kilogram | 90 | 85 |
| Pomegranate (Desi) | Per Kilogram | 210 | 200 |
| Banana | Per Dozen | 150 | 135 |
| Guava (Amrood Awal) | Per Kilogram | 140 | 135 |
| Pomegranate (Danedar) | Per Kilogram | 1050 | 1000 |
| Mandarin/Orange (Singaray) | Per Kilogram | 775 | 740 |
| Frozen Fruit | Per Kilogram | – | – |
| Grape (Gola) | Per Kilogram | 380 | 362 |
| Grape (Sundar Khani) | Per Kilogram | 475 | 452 |
| Grape (Asli) | Per Kilogram | 375 | 349 |
| Grape (Rukhshani Naya) | Per Kilogram | 350 | 335 |
| Grapefruit | Per Kilogram | 40 | 37 |
| Kinoo (Large Size) | Per Dozen | 60 | 57 |
| Mousambi (Sweet Lime) | Per Dozen | 40 | 38 |
| Musambi (Desi) | Per Dozen | 170 | 162 |
| Musambi (Farm/Malta) | Per Dozen | 165 | 157 |
| Apple (Kala Kullo/Piyazi) | Per Kilogram | 490 | 467 |
| Sharda Melon | Per Kilogram | 150 | 142 |
| Chikoo (Sapodilla) | Per Kilogram | 250 | 239 |
| Papaya | Per Kilogram | 240 | 230 |
| Coconut | Per Piece (Nariyal Fi Adad) | 375 | 347 |
| Vegetable Name | Unit | First Quality (PKR) | Second Quality (PKR) |
| Potato (New) | Per Kilogram | 77 | 72 |
| Potato (Sugar-free) | Per Kilogram | 28 | 25 |
| Ginger (Local) | Per Kilogram | 280 | 270 |
| Ginger (Chinese) | Per Kilogram | 285 | 275 |
| Onion (New) | Per Kilogram | 45 | 42 |
| Cabbage | Per Kilogram | 160 | 152 |
| Lady Finger / Okra | Per Kilogram | 110 | 105 |
| Onion (Local/Pyaaz) | Per Kilogram | 105 | 97 |
| Turnip | Per Kilogram | 35 | 33 |
| Cauliflower | Per Kilogram | 30 | 28 |
| Large Capsicum (Shimla Mirch) | Per Kilogram | 65 | 62 |
| Small Capsicum (Shimla Mirch) | Per Kilogram | 110 | 105 |
| Tomato | Per Kilogram | 120 | 110 |
| Peas (Farm) | Per Kilogram | 30 | 28 |
| Peas (Local/Desi) | Per Kilogram | 150 | 142 |
| Spinach (Saag) | Per Kilogram | 40 | 38 |
| Green Onion (Spring Onion) | Per Kilogram | 100 | 95 |
| Capsicum (Red/Yellow Bell Pepper) | Per Kilogram | 180 | 172 |
| Bitter Gourd (Karela) | Per Kilogram | 60 | 57 |
| Cucumber (Local) | Per Kilogram | 60 | 57 |
| Cucumber (Farm/Advi) | Per Kilogram | – | – |
| Bottle Gourd (Lauki/Ghian Kaddu) | Per Kilogram | 65 | 62 |
| Sponge Gourd (Tori) | Per Kilogram | – | – |
| Carrot (Chinese) | Per Kilogram | 185 | 176 |
| Carrot (Local/Desi) | Per Kilogram | 80 | 76 |
| Lemon (Local/Desi) | Per Kilogram | 170 | 162 |
| Lemon (Farm/Barnai) | Per Kilogram | 290 | 275 |
| Lemon (Chinese) | Per Kilogram | 415 | 395 |
| Lemon (Large) | Per Kilogram | 65 | 60 |
| Fenugreek Leaves (Methi) | Per Kilogram | 45 | 42 |
| Radish (Mooli) | Per Kilogram | 20 | 18 |
| Mogli | Per Kilogram | 110 | 105 |
| Nadhro (Lotus Stem) | Per Kilogram | 30 | 28 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 27 November 2025.
Post Views: 182






