Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.6 | 281.75 |
| UK Pound Sterling | GBP | 370.15 | 373.15 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.75 | 77.55 |
| Swiss Franc | CHF | 346.1 | 348.85 |
| Swedish Krona | SEK | 29.1 | 29.4 |
| Singapore Dollar | SGD | 213.75 | 218.75 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.05 | 75.5 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.55 | 77.25 |
| Omani Riyal | OMR | 729.65 | 737 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.3 | 27.6 |
| New Zealand Dollar | NZD | 156.15 | 158.15 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.5 | 67.1 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 910.85 | 919.85 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.85 | 36.1 |
| Euro | EUR | 324.1 | 327.6 |
| Danish Krone | DKK | 43.15 | 43.55 |
| China Yuan | CNY | 39.25 | 39.65 |
| Canadian Dollar | CAD | 199.55 | 204.55 |
| Bahrain Dinar | BHD | 745.1 | 752.60 |
| Australian Dollar | AUD | 181.1 | 186.1 |
Post Views: 335




