Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 21 November 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 21 November
| نام (Item Name) | نرخ فی کلو گرام (Price per kg/Unit) |
|---|---|
| فارم گیٹ ریٹ زندہ فی کلوگرام (Farm Gate Rate Live per kg) | 305 |
| برائلر زندہ (فی کلوگرام) تھوک (Broiler Live per kg – Wholesale) | 319 |
| برائلر زندہ (فی کلوگرام) پرچون (Broiler Live per kg – Retail) | 333 |
| برائلر گوشت (فی کلو گرام) پرچون (Broiler Meat per kg – Retail) | 482 |
| انڈہ فارمی تھوک (پیٹی) (Farm Egg Wholesale – Crate/Tray) | 10,200 |
| انڈہ فارمی (فی درجن) (Farm Egg per Dozen) | 344 |
| نام سبزی (Vegetable Name) | اول (Premium) (Rs/Kg) | دوئم (Second) (Rs/Kg) |
|---|---|---|
| آلو نیا چھلکا (New Skin Potato) | 85 | 80 |
| آلو سٹور شوگر فری (Sugar-Free Store Potato) | 40 | 36 |
| ادرک تھائی لینڈ (Ginger Thailand) | 330 | 315 |
| ادرک چائینہ (Ginger China) | 330 | 315 |
| بینگن (Brinjal/Eggplant) | 40 | 38 |
| بند گوبھی (Cabbage) | 170 | 162 |
| بھنڈی (Lady Finger) | 105 | 100 |
| گاجر چائینہ (Carrot China) | 120 | 112 |
| پیاز (Onion) | 120 | 112 |
| پالک فارمی (Spinach Farm) | 35 | 33 |
| پھول گوبھی (Cauliflower) | 30 | 28 |
| پھلیاں موٹی (Broad Beans) | 60 | 57 |
| پھلیاں باریک (Fine Beans) | 95 | 90 |
| ٹماٹر (Tomato) | 140 | 130 |
| شملہ پیاز فارمی (Onion Seedling Farm) | 50 | 47 |
| شملہ دیسی (Onion Seedling Desi) | 150 | 142 |
| ساگ (Mustard Greens/Spinach) | 45 | 42 |
| سبز مرچ (Green Chilli) | 100 | 95 |
| شملہ مرچ (Capsicum) | 245 | 233 |
| شلجم (Turnip) | 40 | 38 |
| کریلا (Bitter Gourd) | 65 | 62 |
| کھیرا افغاری (Cucumber Afghani) | 90 | 85 |
| کھیرا دیسی (Cucumber Desi) | 100 | 95 |
| گھیا کدو (Lagenaria/Bottle Gourd) | 70 | 66 |
| گھیا توری (Ridge Gourd) | 65 | 62 |
| گاجر چائینہ (Carrot China) | 185 | 176 |
| گاجر دیسی (Carrot Desi) | 80 | 76 |
| لیمن دیسی (Lemon Desi) | 190 | 180 |
| لیمن ہائی برائی (Lemon Hybrid) | 290 | 275 |
| لیمن چائینہ (Lemon China) | 430 | 410 |
| لیموں چائینہ (Lime China) | 70 | 65 |
| میتھی (Fenugreek) | 60 | 57 |
| مٹر (Peas) | 180 | 172 |
| مولی (Radish) | 30 | 28 |
| مونگرے (Radish Pods) | 110 | 105 |
| ماڈو (Maado/Turnip-like vegetable) | 45 | 42 |
| نام پھل (Fruit Name) | اول (Premium) (Rs) | دوئم (Second) (Rs) |
|---|---|---|
| انار دیسی (Pomegranate Desi) | 190 | 182 |
| انگور گوله (Gola Grapes) | 380 | 362 |
| انگور سندھ خانی (Sindh Khani Grapes) | 525 | 502 |
| انگور کالا (Black Grapes) | 450 | 430 |
| انگور تھائی نیا (New Thai Grapes) | 35 | 33 |
| پپیتا (Papaya) | 60 | 57 |
| جاپانی پھل (Persimmon/Japani Phal) | 40 | 38 |
| چیکو (Sapota/Chiku) | 160 | 152 |
| خربوزہ (Melon) | 160 | 152 |
| سیب کالو کوہ مائی (Kalu Koh Mai Apple) | 490 | 467 |
| آم رند (Rind Mango) | 230 | 220 |
| امرود اول (Guava Premium) | 195 | 186 |
| انار دانہ (Pomegranate Seeds) | 95 | 90 |
| انار دانے دار (Pomegranate Grainy) | 170 | 162 |
| انار قندہاری (Qandhari Pomegranate) | 95 | 90 |
| سیب کالو کوہ میدانی (Kalu Koh Maidaani Apple) | 180 | 172 |
| سیب سفید اول (White Apple Premium) | 1050 | 1000 |
| شکر قندی (Sweet Potato) | 850 | 812 |
| کیلا درجن (Banana per Dozen) | 380 | 362 |
| کھجور ایرانی (Iranian Dates) | 380 | 362 |
| کھجور اصلی (Original Dates) | 350 | 335 |
| گریپ فروٹ (Grapefruit) | 260 | 247 |
| کھٹی لکڑی پر (Khatti Lakri) | 230 | 220 |
| کھٹی کچے نئے (Khatti Kachay Naye) | 245 | 234 |
| مسمی درجن اول (Musambi per Dozen Premium) | 140 | 134 |
| مالٹا انکرئی درجن (Malta Inkri per Dozen) | 370 | 355 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 21 November 2025.
Post Views: 197






