Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.6 | 282.85 |
| UK Pound Sterling | GBP | 381.35 | 384.35 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.95 | 77.95 |
| Swiss Franc | CHF | 346.65 | 349.4 |
| Swedish Korona | SEK | 29.25 | 29.55 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.25 | 222.05 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.75 | 76.35 |
| Qatari Riyal | QAR | 77 | 77.8 |
| Omani Riyal | OMR | 731.7 | 739.2 |
| NewZealand Dollar | NZD | 158.25 | 160.25 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.8 | 67.4 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 914.25 | 923.25 |
| Bahrain Dinar | BHD | 747.1 | 754.6 |
| Australian Dollar | AUD | 185.65 | 190.65 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.9 | 212.9 |
| China Yuan | CNY | 39.29 | 39.69 |
| Danish Krone | DKK | 43.15 | 43.55 |
| Euro | EUR | 332.2 | 335.7 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.1 | 36.45 |
| Norwegians Krone | NOK | 27.52 | 27.82 |
Post Views: 42





