Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.95 | 281.45 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 374.67 | 375.34 | 
| Swiss Franc | CHF | 352.47 | 353.09 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.81 | 29.86 | 
| Singapore Dollar | SGD | 216.15 | 216.53 | 
| Saudi Riyal | SAR | 74.91 | 75.05 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.15 | 36.22 | 
| Euro | EUR | 325.85 | 326.43 | 
| Danish Krone | DKK | 43.62 | 43.69 | 
| China Yuan | CNY | 39.42 | 39.49 | 
| Canadian Dollar | CAD | 200.67 | 201.03 | 
| Australian Dollar | AUD | 182.14 | 182.47 | 
				 Post Views: 158
			
				
				
															






