Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.95 | 281.45 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 376.26 | 376.93 | 
| Swiss Franc | CHF | 354.18 | 354.81 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.79 | 29.84 | 
| Singapore Dollar | SGD | 216.99 | 217.37 | 
| Saudi Riyal | SAR | 74.91 | 75.05 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.17 | 36.24 | 
| Euro | EUR | 326.87 | 327.46 | 
| Danish Krone | DKK | 43.77 | 43.85 | 
| China Yuan | CNY | 39.46 | 39.53 | 
| Canadian Dollar | CAD | 199.95 | 200.30 | 
| Australian Dollar | AUD | 182.68 | 183.00 | 
				 Post Views: 139
			
				
				
															






