Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.65 | 282.85 |
| UK Pound Sterling | GBP | 380.65 | 383.65 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.80 | 77.80 |
| Swiss Franc | CHF | 355.02 | 357.77 |
| Swedish Korona | SEK | 30.05 | 30.35 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.75 | 221.50 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.35 | 76.00 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.30 | 78.00 |
| Omani Riyal | OMR | 731.00 | 738.50 |
| Norwegian Krone | NOK | 28.30 | 28.60 |
| New Zealand Dollar | NZD | 164.80 | 166.80 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 67.25 | 67.85 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 913.40 | 922.40 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.50 | 36.85 |
| Euro | EUR | 331.80 | 335.30 |
| Danish Krone | DKK | 44.60 | 45.20 |
| China Yuan | CNY | 39.85 | 40.25 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.50 | 212.50 |
| Bahrain Dinar | BHD | 746.70 | 754.20 |
| Australian Dollar | AUD | 185.50 | 190.50 |
Post Views: 308





