Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.10 | 281.60 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 376.51 | 377.18 | 
| Swiss Franc | CHF | 351.11 | 351.74 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.78 | 29.84 | 
| Singapore Dollar | SGD | 217.00 | 217.39 | 
| Saudi Riyal | SAR | 74.95 | 75.09 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.12 | 36.18 | 
| Euro | EUR | 326.68 | 327.26 | 
| Danish Krone | DKK | 43.76 | 43.84 | 
| China Yuan | CNY | 39.33 | 39.40 | 
| Canadian Dollar | CAD | 201.32 | 201.68 | 
| Australian Dollar | AUD | 184.59 | 184.92 | 
				 Post Views: 188
			
				
				
															






