Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.15 | 281.65 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 378.96 | 379.63 | 
| Swiss Franc | CHF | 353.49 | 354.12 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.98 | 30.03 | 
| Singapore Dollar | SGD | 217.84 | 218.23 | 
| Saudi Riyal | SAR | 74.96 | 75.09 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.13 | 36.19 | 
| Euro | EUR | 329.13 | 329.72 | 
| Danish Krone | DKK | 44.09 | 44.17 | 
| China Yuan | CNY | 39.40 | 39.47 | 
| Canadian Dollar | CAD | 201.60 | 201.96 | 
| Australian Dollar | AUD | 186.08 | 186.41 | 
				 Post Views: 188
			
				
				
															






