Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
Currency | Code | Bank Buying PKR | Bank Selling PKR |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.15 | 281.65 |
UK Pound Sterling | GBP | 377.96 | 378.63 |
Swiss Franc | CHF | 353.34 | 353.97 |
Swedish Korona | SEK | 29.96 | 30.02 |
Singapore Dollar | SGD | 217.59 | 217.98 |
Saudi Riyal | SAR | 74.99 | 75.12 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.13 | 36.20 |
Euro | EUR | 329.56 | 330.14 |
Danish Krone | DKK | 44.14 | 44.22 |
China Yuan | CNY | 39.40 | 39.47 |
Canadian Dollar | CAD | 201.55 | 201.91 |
Australian Dollar | AUD | 185.74 | 186.07 |
Post Views: 39