Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.15 | 281.65 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 377.96 | 378.63 | 
| Thai Baht | THB | 8.66 | 8.68 | 
| Swiss Franc | CHF | 352.58 | 353.21 | 
| Swedish Korona | SEK | 30.02 | 30.07 | 
| Singapore Dollar | SGD | 218.00 | 218.39 | 
| Saudi Riyal | SAR | 74.97 | 75.10 | 
| Japanese Yen | JPY | 1.9040 | 1.9074 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.13 | 36.19 | 
| Euro | EUR | 329.64 | 330.23 | 
| Danish Krone | DKK | 44.15 | 44.23 | 
| China Yuan | CNY | 39.40 | 39.47 | 
| Canadian Dollar | CAD | 201.31 | 201.67 | 
| Australian Dollar | AUD | 185.48 | 185.81 | 
				 Post Views: 182
			
				
				
															






