Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.30 | 281.80 |
UK Pound Sterling | GBP | 380.01 | 380.69 |
Swiss Franc | CHF | 355.06 | 355.70 |
Swedish Korona | SEK | 30.12 | 30.17 |
Singapore Dollar | SGD | 219.06 | 219.45 |
Saudi Riyal | SAR | 75.00 | 75.13 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.17 | 36.24 |
Euro | EUR | 331.95 | 332.54 |
Danish Krone | DKK | 44.48 | 44.55 |
China Yuan | CNY | 39.94 | 40.01 |
Canadian Dollar | CAD | 203.19 | 203.55 |
Australian Dollar | AUD | 186.15 | 186.48 |
Post Views: 17