Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 282.65 | 282.85 |
UK Pound Sterling | GBP | 384.60 | 389.60 |
U.A.E Dirham | AED | 77.35 | 78.35 |
Swiss Franc | CHF | 355.02 | 357.77 |
Swedish Korona | SEK | 29.99 | 30.29 |
Singapore Dollar | SGD | 219.13 | 221.13 |
Saudi Riyal | SAR | 75.45 | 76.45 |
Qatari Riyal | QAR | 77.22 | 77.92 |
Omani Riyal | OMR | 733.90 | 741.40 |
Norwegians Krone | NOK | 28.37 | 28.67 |
New Zealand Dollar | NZD | 164.70 | 166.70 |
Malaysian Ringgit | MYR | 67.10 | 67.70 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 917.20 | 926.20 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.12 | 36.47 |
Euro | EUR | 332.60 | 337.60 |
Danish Krone | DKK | 44.15 | 44.75 |
China Yuan | CNY | 39.47 | 39.87 |
Canadian Dollar | CAD | 203.30 | 208.30 |
Bahrain Dinar | BHD | 749.60 | 757.10 |
Australian Dollar | AUD | 187.40 | 192.40 |
Post Views: 38