Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.50 | 282.00 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 380.86 | 381.53 | 
| Swiss Franc | CHF | 352.44 | 353.07 | 
| Euro | EUR | 329.33 | 329.91 | 
| Singapore Dollar | SGD | 219.38 | 219.76 | 
| Canadian Dollar | CAD | 202.98 | 203.34 | 
| Australian Dollar | AUD | 186.15 | 186.48 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.02 | 75.15 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.14 | 36.20 | 
| Swedish Korona | SEK | 30.14 | 30.19 | 
| China Yuan | CNY | 39.54 | 39.61 | 
				 Post Views: 250
			
				
				
															






