Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.50 | 282.00 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 381.78 | 382.46 | 
| Swiss Franc | CHF | 355.05 | 355.68 | 
| Swedish Korona | SEK | 30.09 | 30.14 | 
| Singapore Dollar | SGD | 219.53 | 219.92 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.02 | 75.16 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.14 | 36.20 | 
| Euro | EUR | 331.24 | 331.83 | 
| Danish Krone | DKK | 44.37 | 44.44 | 
| China Yuan | CNY | 39.53 | 39.60 | 
| Canadian Dollar | CAD | 203.88 | 204.24 | 
| Australian Dollar | AUD | 185.75 | 186.08 | 
				 Post Views: 766
			
				
				
															






