Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.65 | 282.15 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 380.96 | 381.64 | 
| Swiss Franc | CHF | 351.58 | 352.20 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.93 | 29.98 | 
| Singapore Dollar | SGD | 219.17 | 219.55 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.07 | 75.20 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.10 | 36.16 | 
| Euro | EUR | 329.40 | 329.98 | 
| Danish Krone | DKK | 44.13 | 44.21 | 
| China Yuan | CNY | 39.44 | 39.51 | 
| Canadian Dollar | CAD | 204.77 | 205.13 | 
| Australian Dollar | AUD | 184.21 | 184.54 | 
				 Post Views: 189
			
				
				
															






